 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.147671224785 | 6.772 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.899038029308 | 1.112 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.238397207891 | 4.195 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.137435886159 | 7.276 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.733100207467 | 1.364 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098573250768 | 10.145 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.049384011585 | 0.953 |  |
| INR | Rupee | India | 6.150818058801 | 0.163 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.503344725702 | 1.987 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.223444566678 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.448068823371 | 2.232 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.986922892911 | 0.251 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.694685466377 | 0.590 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191432990795 | 5.224 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 19.988007195682 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.790107849721 | 1.266 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.921718451881 | 1.085 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.188716276401 | 5.299 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 153.139356814701 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.415446277169 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.958166452676 | 1.044 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.143041461998 | 6.991 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.292766688130 | 0.233 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.376367614879 | 0.229 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089309955559 | 11.197 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.135229978863 | 7.395 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 580.046403712296 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 627.746390458254 | 0.002 |  |
17/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |